X1 E84 Leistungssteigerung
| Benziner | Diesel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
| E 84 X1 2.8i | 245 PS / 350 Nm | 37 KW / 50 PS | 60 | E 84 X1 1.8d | 143 PS / 320 Nm | 25 KW / 34 PS | 70 |
| E 84 X1 2.0d | 177 PS / 350 Nm | 24 KW / 33 PS | 70 | ||||
| E 84 X1 2.0d | 184 PS / 380 Nm | 25 KW / 34 PS | 75 | ||||
| E 84 X1 2.3d | 204 PS / 400 Nm | 25 KW / 36 PS | 80 |
1 bis 5 von 5 Einträgen
