X5/X6M F85/F86 Leistungssteigerung
| Benziner | |||
|---|---|---|---|
| Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm |
| F 85 X5 M | 575 PS / 750 Nm | 48 KW / 65 PS | 90 |
| F 86 X6 M | 575 PS / 750 Nm | 48 KW / 85 PS | 100 |
1 bis 3 von 3 Einträgen
| Benziner | |||
|---|---|---|---|
| Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm |
| F 85 X5 M | 575 PS / 750 Nm | 48 KW / 65 PS | 90 |
| F 86 X6 M | 575 PS / 750 Nm | 48 KW / 85 PS | 100 |
1 bis 3 von 3 Einträgen